NFCh橋本 長野FC ErbaFC 川上FC ガンバ堺  ゼッセル熊取  八尾大正  レオSC  GA  RIP ACE
SAKAI
Unione柏原 加茂FC 勝ち点 得失差 得点 失点
NFCh橋本 - 1●3 5〇2 1●3 1△1 5〇3 0●1 1●3 1●17 1●2 0●5 3●4 7  -25 19 44
長野FC  3〇1 - 61 5〇0  6〇0 2〇0 4〇2 1●3  3〇0 4〇0  1●3 2●4 24 23 37 14
ErbaFC 2●5 1●6 - 6〇1  6〇0 2〇0  1●6 5〇0 1●5 3〇2 2〇0 1●6  18 -1 30 31
川上FC 3〇1 0●5 1●6 -  1△1  0●7 0●1  3●4 4〇1 0●2 0●2  0●4 7 -20 12 32
ガンバ堺 1△1 0●6 0●6  1△1 - 1△1 2●3 2●5   0●4 5〇0 1●3  1●4 6 -20 14 34
ゼッセル熊取 3●5 0●2 1●2 7〇0 1△1 - 4〇0  0●4 0●5 0●2 2〇1  2△2 12 -4 20 24
八尾大正 1〇0  2●4 6〇1 1〇0  3〇2  0●4 -  0●1 0●9 3〇0 3〇0 2〇1  21 -1 21 22
レオSC 3〇1 3〇1 0●5  4〇3 5〇2  4〇0  1〇0 - 0●1 1●2 2●4 2●7 20 -1 25 26
GA 17〇1 0●3  5〇1 1●4 4〇0 5〇0 9〇0 1〇0 - 5〇0 5〇2 3●4 24 40 55 15
RIPACE SAKAI 2〇1 0●4 2●3  2〇0 0●5 2〇1 0●3 2〇1 0●5 -  0●1 3〇2 15 -13 13 26
Unione柏原 5〇0 3〇1 0●2  2〇0  3〇1 1●2 0●3 4〇2  2●5 1〇0 -  3〇2 21 6 24 18 
加茂FC 4〇3 4〇2 6〇1  4〇0 4〇1 2△2 1●2 7〇2 4〇3 2●3 2●3 - 22 18 40 22

 ~2020年度勝緒杯 表彰~
優勝
GAフロンティア大阪
準優勝
長野FC
3位
BLINQ FC KIZUGAWA(加茂FC)
フェアプレー賞
UNIONE柏原